При ремонте приводов владельцы болгарских тельферов сталкиваются с нетривиальной проблемой, потому что долговечность двигателей передвижения так высока, что до первого капительного ремонта модель успевают снять с производства. К счастью, на нашем складе всегда есть совместимый со старыми тельферами электродвигатель передвижения: Болгария представляет несколько заводов, каждый из которых хорошо справляется с работой. В результате у болгарских электродвигателей сложились условно общая маркировка и общий признак — высокое качество.
Двигателю передвижения крутящий момент важнее, чем мощность, поэтому в паспорте принято указывать пусковой и тормозной моменты. Двигатели заводов «Балканско Ехо», «БалканкарПодем» и «Елмот» легко приводят тележку в движение именно потому, что проектировались, как моторы с хорошим крутящим моментом и пиком мощности на низких оборотах. К примеру для серии ККЕ пик мощности приходится на 800-1300 об/мин. Это увеличивает срок службы и повышает удобство пользования электротельфером. Прочие преимущества только подтверждают продуманность конструкции и качество материалов:
№ | Электродвигатели, тип | Мощность, кВт | Частота, об./мин | Грузоподъемность, т |
1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НА ПОДЪЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ "Т", "МТ" | ||||
1 | КГЕ 1605-6 | 0,75 | 910 | 0,5 |
2 | КГЕ 1608-6 | 1,5 | 910 | 1 |
3 | КГЕ 2008-6 | 3 | 920 | 2 |
4 | КГЕ 2011-6 | 4,5 | 920 | 3,2 |
5 | КГЕ 2412-6 | 8 | 920 | 5 |
6 | КГЕ 2714-6 | 12,5 | 920 | 8-12,5 |
7 | КГЕ 3517-6 | 25 | 930 | 16-30 |
8 | КГЕ 1605-4 | 1,1 | 1360 | 0,5 |
9 | КГЕ 1608-4 | 2,3 | 1300 | 1 |
10 | КГЕ 2008-4 | 4,5 | 1400 | 2 |
11 | КГЕ 2011-4 | 5,5 | 1410 | 3,2 |
12 | КГЕ 2012-4 | 7,5 | 1380 | 3,2 |
13 | КГЕ 2714-4 | 12 | 1430 | 5 |
14 | КГЕ 3517-4 | 15,5 | 1430 | 8 |
15 | КГЕ 3517Р4 | 22 | 1440 | 12 |
16 | КГЕ 2009-30/6 | 0,15/0,75 | 165/930 | 0,5 |
17 | КГЕ 2110-30/6 | 0,3/1,5 | 165/930 | 1 |
18 | КГЕ 2612-30/6 | 0,5/3,0 | 165/930 | 2 |
19 | КГЕ 2714-30/6 | 0,8/4,8 | 170/930 | 3,2 |
20 | КГЕ 3317-30/6 | 1,5/8,0 | 170/940 | 5 |
21 | КГЕ 2009-30/4 | 0,15/1,1 | 165/1400 | 0,5 |
22 | КГЕ 2110-30/4 | 0,3/2,2 | 165/1400 | 1 |
23 | КГЕ 2612-30/4 | 0,5/4,5 | 165/1400 | 2 |
24 | КГЕ 2714-30/4 | 0,8/7,5 | 170/1400 | 3,2 |
25 | КГЕ 3317-30/4 | 1,5/12,5 | 170/1430 | 5 |
26 | КГЕ 2009-24/6 | 0,16/0,75 | 200/930 | 0,5 |
27 | КГЕ 2110-24/6 | 0,33/1,5 | 200/930 | 1 |
28 | КГЕ 2612-24/6 | 0,7/3,0 | 210/930 | 2 |
29 | КГЕ 2714-24/6 | 1,0/4,8 | 200/940 | 3,2 |
30 | КГЕ 3317-24/6 | 1,7/8,0 | 200/920 | 5 |
31 | КГЕ 3517-24/6 | 3,0/13,0 | 220/960 | 8-12,5 |
32 | КГЕ 3518-24/6 | 4,0/16,0 | 220/960 | 10 |
33 | КГЕ 2009-24/4 | 0,16/1,1 | 200/1400 | 0,5 |
34 | КГЕ 2110-24/4 | 0,33/2,2 | 200/1400 | 1 |
35 | КГЕ 2612-24/4 | 0,7/4,5 | 210/1400 | 2 |
36 | КГЕ 2714-24/4 | 1,0/7,5 | 200/1400 | 3,2 |
37 | КГЕ 3317-24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 5 |
38 | КГЕ 3517-24/4 | 1,9/11,5 | 225/1400 | 8-12,5 |
39 | КГЕ 3518-24/4 | 4,0/24,0 | 225/1400 | 10 |
40 | КГ*Е 3317-24 | 1,7 | 200 | 5 |
2. Электродвигатели на подъем для электротельферов серии «М» | ||||
41 | K I * 100-2B | 3 | 2800 | 1 |
42 | K I * 100-2A | 3 | 2800 | 2 |
43 | K I * 100-12/2B | 0,25/1,5 | 450/2700 | 0,25-1 |
44 | K I * 100-12/2A | 0,25/1,5 | 450/2700 | 0,25-1 |
45 | КЕ * 2008B2 | 5 | 2750 | 2 |
46 | КЕ * 2011-4 | 5 | 1430 | 3,2 |
47 | КЕ 2011-12/4 | 1,0/3,0 | 420/1410 | 1,6-3,2 |
48 | КЕ 2011-8/2 | 1,25/5 | 700/2770 | 3,2 |
49 | КЕ 2114-12/4 | 1,5/4,5 | 420/1410 | 2,5-5 |
50 | КЕ * 2012B4 | 7,5 | 1380 | 3,2 |
51 | КЕ * 2012A4 | 7,5 | 1380 | 5 |
52 | КЕ 2612-24/4 | 0,7/5 | 220/1410 | 3,2 |
53 | КЕ 2714-4 | 12 | 1430 | 5 |
54 | КЕ 2714-6 | 12,5 | 920 | 30 |
55 | КЕ 2714А6 | 12,5 | 920 | 8 |
56 | КЕ 2714А16/4 | 1,9/7,5 | 320/1410 | 5 |
57 | КЕ 2714А24/4 | 1/5,7 | 200/1400 | 5 |
58 | КЕ 2714В24/4 | 1/5,7 | 200/1400 | 3,2 |
59 | КЕ 3317-16/4 | 3,25/13 | 350/1420 | 20 |
60 | КЕ 3317А16/4 | 3,25/13 | 350/1420 | 8 |
61 | КЕ 3317-24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 20 |
62 | КЕ 3317А24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 8 |
63 | КЕ 3317В24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 5 |
64 | КЕ 3517А24/6 | 3,0/13,0 | 220/960 | 16-30 |
65 | КЕ 3517-24/6 | 3,0/13,0 | 220/960 | 16-30 |
66 | КЕ 3517РА6 | 22 | 950 | 8-20,0 |
67 | КЕ 3517Р6 | 22 | 950 | 8-20,0 |
68 | КЕ 3517-6 | 20 | 930 | 8-20,0 |
69 | КЕ 3517-4 | 15,5 | 1430 | 16-30 |
70 | КЕ 3517Р4 | 22 | 1440 | 12 |
71 | КЕ 3517М4 | 25 | 1400 | 16-30 |
72 | КЕ 3518А6 | 25 | 930 | 8-20,0 |
73 | КЕ 3518-6 | 25 | 930 | 16-30 |
74 | КЕ 3518-4 | 30 | 1400 | 20 |
75 | КЕ 3518-24/6 | 4,0/16,0 | 210/950 | 16-30 |
76 | КЕ 3518А24/6 | 4,0/16,0 | 210/950 | 16-30 |
77 | КЕ 3518-24/4 | 4,0/24,0 | 210/1400 | 20 |
78 | КЕ 3518А24/4 | 4,0/24,0 | 210/1400 | 20 |
3. Электродвигатели на подъем для цепных электротельферов серии «В» « МВ» | ||||
79 | КГЕ 1405-4 | 0,36 | 1320 | 0,250-0,500 |
80 | КГЕ 1405-12/4 | 0,11/0,36 | 400/1320 | 0,250-0,500 |
81 | КГЕ 1606-4 | 0,76 | 1375 | 0,5-1 |
82 | КГЕ 1606-12/4 | 0,24/0,76 | 430/1370 | 0,5-1 |
4. Электродвигатели для двухтонных цепных электротельферов серии «ВУ» | ||||
83 | КГЕII 1608-6 | 1,5 | 910 | 2 |
84 | КГЕII 2110-24/6 | 0,33/1,5 | 200/930 | 2 |
85 | КГСЕ 1608-6 | 1,5 | 910 | 2 |
86 | КГСЕ 2110-24/6 | 0,33/1,5 | 200/930 | 2 |
87 | КГЕII 1608-4 | 2,3 | 1300 | 1 |
88 | КГЕII 2110-24/4 | 0,33/2,2 | 200/1400 | 1 |
89 | КГСЕ 1608-4 | 2,3 | 1300 | 1 |
90 | КГСЕ 2110-24/4 | 0,33/2,2 | 200/1400 | 1 |
5. Электродвигатели для механизмов передвижения, моторредукторов и др. | ||||
91 | КП* 1605-4 | 1,1 | 1360 | - |
92 | КП* 2009-24/4 | 0,12/0,75 | 205/1390 | - |
93 | КП* 2110-24/4 | 0,2/1,5 | 200/1330 | - |
94 | КП* 2110А16/4 | 0,2/0,8 | 330/1200 | - |
95 | КП* 2110В16/4 | 0,2/1,1 | 330/1200 | - |
96 | КП* 2110-12/4 | 0,95/3,0 | 440/1300 | - |
97 | КП* 1405М16/2 | 0,035/0,02 | 300/2960 | - |
98 | КК* 1606-12/4А | 0,18/0,55 | 440/1410 | - |
99 | КК* 1606-12/6А | 0,18/0,36 | 440/900 | - |
100 | АЕ 1205К6А | 0,25 | 840 | - |
101 | АЕ 1207К6А | 0,37 | 840 | - |
102 | ККЕ 1204-4 | 0,18 | 1440 | - |
103 | ККЕ 1204-6 | 0,12 | 920 | - |
104 | ККЕ 1204-4А | 0,18 | 1440 | - |
105 | ККЕ 1204-6А | 0,12 | 920 | - |
106 | ККЕ 1204-12А | 0,06 | 400 | - |
107 | ККЕ 1405-4 | 0,37 | 1250 | - |
108 | ККЕ 1405-6 | 0,25 | 870 | - |
109 | ККЕ 1405-4А | 0,37 | 1250 | - |
110 | ККЕ 1405-6А | 0,25 | 870 | - |
111 | ККЕ 1405-12/4 | 0,06/0,18 | 450/1440 | - |
112 | ККЕ 1405-12/4А | 0,06/0,18 | 450/1440 | - |
113 | ККЕ 1405-12/6А | 0,06/0,18 | 450/870 | - |
114 | ККЕ 1407-4 | 0,55 | 1280 | - |
115 | ККЕ 1407-6 | 0,37 | 860 | - |
116 | ККЕ 1407-4А | 0,55 | 1280 | - |
117 | ККЕ 1407-6А | 0,37 | 860 | - |
118 | ККЕ 1407-12/4 | 0,1/0,37 | 400/1340 | - |
119 | ККЕ 1407-12/6 | 0,11/0,25 | 400/860 | - |
120 | ККЕ 1407-12/4А | 0,1/0,37 | 400/1340 | - |
121 | ККЕ 1407-12/6А | 0,11/0,25 | 400/860 | - |
122 | АВЕ 80В12/4 | 0,08/0,25 | 450/1400 | - |
123 | АВЕ 80-12/4 | 0,12/0,37 | 440/1390 | - |
124 | АВЕ 80PD12/4 | 0,12/0,37 | 440/1400 | - |
125 | АВЕ 80Р12/4 | 0,18/0,55 | 440/1400 | - |
126 | АВЕ 80ВМ4 | 0,25 | 1400 | - |
127 | АВЕ 80В4 | 0,25 | 1400 | - |
128 | АВЕ 80М4 | 0,37 | 1390 | - |
129 | АВЕ 80-4 | 0,55 | 1350 | - |
130 | АВЕ 80РМ4 | 0,55 | 1400 | - |
131 | АВЕ 80Р4 | 0,75 | 1360 | - |
132 | АВЕ 90D12/4 | 0,18/0,55 | 420/1410 | - |
133 | АВЕ 90-12/4 | 0,25/0,75 | 430/1410 | - |
134 | АВЕ 90PD12/4 | 0,25/0,75 | 420/1410 | - |
135 | АВЕ 90РВ12/4 | 0,30/0,90 | 420/1410 | - |
136 | АВЕ 90Р12/4 | 0,37/1,1 | 420/1410 | - |
137 | АВЕ 90М4 | 0,75 | 1410 | - |
138 | АВЕ 90-4 | 1,1 | 1390 | - |
139 | АВЕ 90РМ4 | 1,1 | 1410 | - |
140 | АВЕ 90P4 | 1,5 | 1390 | - |
141 | АВЕ 100D12/4 | 0,37/1,1 | 390/1390 | - |
142 | АВЕ 100-12/4 | 0,50/1,5 | 400/1400 | - |
143 | АВЕ 100PD12/4 | 0,50/1,5 | 380/1390 | - |
144 | АВЕ 100P12/4 | 0,75/2,2 | 400/1400 | - |
145 | АВЕ 100-4 | 2,2 | 1390 | - |
146 | АВЕ 100PM4 | 2,2 | 1390 | - |
147 | АВЕ 100P4 | 3 | 1390 | - |
148 | АКЕ 1605-6 | 0,75 | 910 | - |
149 | АКЕ 1608-6 | 1,5 | 910 | - |
150 | АКЕ 2008-6 | 3 | 920 | - |
151 | АКЕ 2011-6 | 4,5 | 920 | - |
152 | АКЕ 2412-6 | 8 | 920 | - |
153 | АКЕ 2714-6 | 12,5 | 920 | - |
154 | АКЕ 3517-6 | 22 | 950 | - |
155 | АКЕ 3517A6 | 22 | 950 | - |
156 | АКЕ 3517B6 | 20 | 930 | - |
157 | АКЕ 3517-6 | 25 | 930 | - |
158 | АКЕ 1605-4 | 1,1 | 1360 | - |
159 | АКЕ 1608-4 | 2,3 | 1300 | - |
160 | АКЕ 2008-4 | 4,5 | 1400 | - |
161 | АКЕ 2011-4 | 5,5 | 1410 | - |
162 | АКЕ 2012-4 | 7,5 | 1380 | - |
163 | АКЕ 2714-4 | 12 | 1430 | - |
164 | АКЕ 3517-4 | 15,5 | 1430 | - |
165 | АКЕ 3517A4 | 15,5 | 1430 | - |
166 | АКЕII 3518-4 | 30 | 1400 | - |
167 | АКЕ 2009-24/6 | 0,16/0,75 | 200/930 | - |
168 | АКЕ 2110-24/6 | 0,33/1,5 | 200/930 | - |
169 | АКЕ 2612-24/6 | 0,7/3,0 | 210/930 | - |
170 | АКЕ 2714-24/6 | 1,0/4,8 | 200/940 | - |
171 | АКЕ 3317-24/6 | 1,7/8,0 | 200/920 | - |
172 | АКЕI 3317-24/6 | 1,7/8,0 | 200/920 | - |
173 | АКЕ 3517-24/6 | 3,0/13,0 | 200/960 | - |
174 | АКЕ 3517A24/6 | 3,0/13,0 | 200/960 | - |
175 | АКЕ 3518-24/6 | 4,0/16,0 | 210/950 | - |
176 | АКЕ 3518А24/6 | 4,0/16,0 | 210/950 | - |
177 | АКЕ2009-24/4 | 0,16/1,1 | 200/1400 | - |
178 | АКЕ 2110-24/4 | 0,33/2,2 | 200/1400 | - |
179 | АКЕ 2612-24/4 | 0,7/4,5 | 210/1400 | - |
180 | АКЕ 2714-24/4 | 1,0/7,5 | 200/1400 | - |
181 | АКЕ 3317-24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | - |
182 | АКЕI 3317-24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | - |
183 | АКЕ 3518-24/4 | 3,7/22,0 | 210/1400 | - |
184 | АКЕ 3518А24/4 | 3,7/22,0 | 210/1400 | - |
185 | АКЕ 3317-30/4 | 1,5/12,5 | 170/1430 | - |
6. ВЗИ электродвигатели на механизм подъема | ||||
186 | КЕ 1608-6Ех | 1,5 | 910 | 1 |
187 | КЕ 2008-6Ех | 3 | 930 | 2 |
188 | КЕ 2011-6Ех | 4,5 | 920 | 3,2 |
189 | КЕ 2612-6Ех | 8 | 920 | 5 |
190 | КЕ 2612-24/6Ех | 0,75/3 | 210/930 | 2 |
191 | КЕ 2612-24/4Ех | 0,7/4,5 | 210/1400 | 2 |
192 | КЕ 3317-4Ех | 20 | 1360 | 8 |
193 | КЕ 3317-6Ех | 13 | 920 | 8 |
194 | КЕ 3317-24/6Ех | 1,7/8 | 200/920 | 5 |
195 | АКЕ 1608-6Ех | 1,5 | 910 | - |
196 | АКЕ 1608Р6Ех | 2,2 | 910 | - |
197 | АКЕII 1608-6Ех | 1,5 | 910 | - |
198 | АКЕII 1608Р6Ех | 2,2 | 910 | - |
199 | АКЕ 2011-6Ех | 4,5 | 920 | - |
200 | АКЕ 2612-6Ех | 8 | 920 | - |
201 | АКЕ 2612-30/4Ех | 0,5/4,5 | 165/1400 | - |
7. ВЗИ элетродвигатели на механизм передвижения | ||||
202 | ККЕ 1404-6Ех | 0,12 | 910 | - |
203 | ККЕ 1404К6Ех | 0,12 | 910 | - |
204 | ККЕ 1404Р12/4Ех | 0,06/0,18 | 430/1380 | - |
205 | ККЕ 1608-6Ех | 0,25 | 940 | - |
206 | ККЕ 1608К6Ех | 0,25 | 940 | - |
207 | ККЕ 1608Р6Ех | 0,55 | 920 | - |
208 | ККЕ 1608КР6Ех | 0,55 | 920 | - |
209 | ККЕ 1608Р12/4Ех | 0,25/0,75 | 410/1370 | - |
210 | ККЕ 1608КР12/4Ех | 0,25/0,75 | 410/1370 | - |
211 | АККЕ 1608Р6Ех | 0,55 | 920 | - |
8. АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||||
212 | AD 160Mk-8 | 4 | 750 | - |
213 | AD 160M-8 | 5,5 | 750 | - |
214 | MO 160S-8 | 7,5 | 750 | - |
215 | AD 160M-6 | 7,5 | 1000 | - |
216 | AD 160L-8 | 7,5 | 750 | - |
217 | AD 160M-4 | 11 | 1500 | - |
218 | AD 160L-6 | 11 | 1000 | - |
219 | MOM 180L-8 | 11 | 750 | - |
220 | AD 160Mk-2 | 11 | 3000 | - |
221 | MO 160S-6 | 11 | 1000 | - |
222 | MO 160M-8 | 11 | 750 | - |
223 | AD 160M-2 | 15 | 3000 | - |
224 | AD 160L-4 | 15 | 1500 | - |
225 | MOM 180L-6 | 15 | 1000 | - |
226 | MOM 200L-8 | 15 | 750 | - |
227 | MO 160S-2 | 15 | 3000 | - |
228 | MO 160S-4 | 15 | 1500 | - |
229 | MO 160M-6 | 15 | 1000 | - |
230 | MO 180M-8 | 15 | 750 | - |
231 | AD 160L-2 | 18,5 | 3000 | - |
232 | AD 160LL-4 | 18,5 | 1500 | - |
233 | MOM 200LM-6 | 18,5 | 1000 | - |
234 | MOM 180M-4 | 18,5 | 1500 | - |
235 | MOM 200LL-8 | 18,5 | 750 | - |
236 | MO 160M-2 | 18,5 | 3000 | - |
237 | MO 160M-4 | 18,5 | 1500 | - |
238 | MO 180M-6 | 18,5 | 1000 | - |
239 | AD 160LL-2 | 22 | 3000 | - |
240 | MOM 180L-4 | 22 | 1500 | - |
241 | MOM 200L-6 | 22 | 1000 | - |
242 | MOM 180M-2 | 22 | 3000 | - |
243 | MO 180S-2 | 22 | 3000 | - |
244 | MO 180S-4 | 22 | 1500 | - |
245 | MOM 200LM-2 | 30 | 3000 | - |
246 | MOM 200L-4 | 30 | 1500 | - |
247 | MO 180M-2 | 30 | 3000 | - |
248 | MO 180M-4 | 30 | 1500 | - |
249 | MOM 200L-2 | 37 | 3000 | - |
250 | MOM 200LL-4 | 37 | 1500 | - |
Почти все модели из каталога предусматривают только фланцевый монтаж — это стандарт болгарских производителей. У этого подхода есть свои преимущества, потому что электродвигатели передвижения из Болгарии часто взаимозаменяемы. К примеру, серии КК и ККЕ имеют одну конструкцию, но разную форму вала. Есть полностью совместимые серии.
Чтобы наверняка разобраться с нюансами монтажа звоните нам напрямую и называйте модель тельфера. На нашем складе лежат новые двигатели передвижения для старых тельферов, а какие-то мы достаём под заказ. Набирайте наш номер сейчас — обсудим конкретные сроки и суммы!